填报单位: 上思县电子商务发展工作领导小组办公室 填报时间: 2022-3-6 (单位:万元) | |||||||||||
序号 | 项目 | 建设内容 | 资金来源 | 中央资金比例 | 项目投入总额 | 已拨付资金 | 拨付时间 | 项目责任人 | 建设进度 | ||
中央资金 | 地方资金 | 社会资金 | |||||||||
电子商务进农村示范项目资金总计 | 1,000 | 300 | 145 | 100% | 1445 | 300 | |||||
一、完善农村电子商务公共服务体系 小计 | 190 | 220 | 50 | 19% | 460 | 57 | 蒋雯萱 17777027022 |
||||
1 | 建设县级电子商务公共服务中心 | 建设县级电子商务公共服务中心,配备专门的企业一站式服务接待处,配备有线上服务平台系统,清晰阐述和导引公共服务内容。围绕农村产品上行,统筹推进加工、包装、营销、金融、物流、培训等服务,加强品牌和标准建设。优化农村电商公共服务内容,结合市场需求,为网商提供免费基础服务或微利特色增值服务,培育本土电商产品品牌,孵化本土电商企业。组织举办各种电子商务分享会、成果交流、电子商务论坛、创业指导。打造电商公共品牌,加大宣传推广力度,提高电商公共品牌曝光度。 | 150 | 200 | 30 | 15% | 380 | 1、已选定临时办公点,并购置首批办公用品。 2、已出具上思县电子商务公共服务中心平面设计图,待进一步修改完善。 |
|||
2 | 开展乡镇、村级物流和电子商务服务 | 在8个乡(镇)、行政村拓展物流和电商服务,采取与邮政公司、快递企业开展市场化合作方式开展物流服务,加强电商业务,提供代收代缴、代买代卖等生活服务功能,增强电子商务服务体系可持续发展能力,物流快递企业的乡镇覆盖85%,电商服务行政村覆盖50%以上。(中央资金不能用于村级站点建设)。 | 40 | 20 | 20 | 4% | 80 | 已初步了解上思县乡镇以及行政村分布,并制定县城快递站点走访行程,待一一落实走访。 | |||
二、健全县乡村三级物流配送体系 小计 | 510 | 50 | 95 | 51% | 655 | 153 | 蒋雯萱 17777027022 |
||||
3 | 实施“快递超市”工程 | 支持“统仓共配”建设,升级县级物流配送中心,完善硬件设施,整合资源,提供集中仓储、高效分拣、快递配送等仓配一体化服务,提高物流本地服务和区域辐射能力。鼓励物流、快递、商贸等企业进行市场化合作,发展农村物流共同配送,在整合县域电商快递基础上,搭载日用消费品、农资下乡和农产品进城双向配送服务,推动物流统仓共配,提高配送效率,降低物流成本。 | 240 | 0 | 0 | 24% | 240 | 经过实地勘察调研,初步选定上思县万发停车场作为物流中心建设场地。 | |||
4 | 引导快递进村共同配送 | 支持邮政、快递、商贸、物流、供销、电商企业自主整合农村配送路线,实现上行产品统一收集寄递、下行产品共同配送,提升农村快递末端服务能力。积极探索发展远郊及农村一体、末端共享的共同配送模式。 | 50 | 30 | 70 | 5% | 150 | ||||
5 | 发展冷链物流仓储和配送 | 建设冷链物流中心、生鲜产品前置仓,鼓励和引导企业配备适合农特产品的电商集配设施,为当地电商企业提供市场化服务。 | 120 | 0 | 0 | 12% | 120 | ||||
6 | 发展“快递+产地仓”模式 | 探索网货下行和农货上行“仓配一体”模式,支持建设 农产品上行产地仓,整合县城周边农产品销售商家到当地产地仓集中发货,推动农产品物流集散,助力打通农产品上行“最前一公里”。提供仓储、包装、一件代发等产品上行前端服务。 | 100 | 20 | 25 | 10% | 145 | ||||
三、推动农村商贸流通企业转型升级 小计 | 200 | 30 | 0 | 20% | 230 | 60 | 蒋雯萱 17777027022 |
||||
7 | 实施电商供应链工程 | 支持大型流通企业开展数字化改造,建设以乡镇为重点的下沉供应链,为农村零售网点等提供集中采购、统一配送和直供直销业务,支持企业创新发展线上营销、仓储配送、供应链打造等业务模式,推动农村电商产品产、供、销一体化经营。 | 60 | 30 | 0 | 6% | 90 | 已对县域大型商超进行了初步走访调研 | |||
8 | 推动传统商贸流通企业“触网” | 推动农村商贸流通企业依托电商转型升级,支持企业开发APP或小程序发展线上销售业务,提升销售收入,实现线上线下融合发展。 | 40 | 0 | 4% | 40 | |||||
9 | 培育县域龙头电商企业 | 出台电商扶持政策,吸引区内外有实力的电商企业落户当地,带动本土电商企业做大做强。引导农业生产主体与电商企业融合,培育多元化市场主体。重点选择2-3个本地产业基础较好的特色产品,培育2-3家本土化农村电子商务企业,提供品牌培育、产品检测和产品销售等增值服务。 | 100 | 0 | 10% | 100 | |||||
四、培育农村电商带头人 小计 | 100 | 0 | 0 | 10% | 100 | 30 | 蒋雯萱 17777027022 |
||||
10 | 开展电商培训 | 围绕拓宽农村特色产品线上线下销售渠道,完善产品包装、摄影美工、直播带货、网店运营等课程,加强对具备条件的返乡农民工、大学生、退伍军人、合作社社员等的培训,带动农民就地就近就业增收,发挥电商致富的示范性、引领性。培训人数1000人次以上,培训转化率不少于3%。 | 50 | 0 | 0 | 5% | 50 | 已根据培训指标指定了培训工作计划 | |||
11 | 培育本土电商队伍 | 充分发挥当地协会、电商企业资源,发展直播电商、短视频电商等新业态,培育一支不少于20人的有农村电商实操技能、有示范带动作用的本土电商队伍,支持主播与品牌资源深化合作,孵化不少于3名优质县域“网红”。 | 50 | 0 | 0 | 5% | 50 |
文件下载:
关联文件: